Pommern Landkarte - 1938 - Map of Pomerania | |
![]() (DE) Aufgeteilt in 26 Karten - suche nach den grossen Städten. Klicke die Nummer unten, um das Feld der Landkarte zu öffnen. Feld 8 Masstab. (USA) Split into 26 maps. Look for main cities as reference. Click the numbers below to open that part of the map. Map 8 includes scale. | |
| 1 Zingst, Fischland | 14 Neu Brandenburg, Prenzlau, Pasewalk |
| 2 Bergen, Sassnitz, Garz, Rügen | 15 Stettin, Greifenhagen, Pyritz, Gollnow |
| 3 Rügenwalde, Schlawe | 16 Naugard, Stargard, Dramburg, Labes |
| 4 Stolp, Stolpmünde, Leba | 17 Falkenburg, Deutsch Krone, Schneidemühl |
| 5 Lauenburg | 18 Schlochau, Flatow, Ratzebuhr, Krojanke |
| 6 Stralsund, Demmin, Grimmen | 19 Bromberg |
| 7 Greifswald, Wolgast, Anklam, Usedom | 20 Neuruppin, Rathenau, Nauen |
| 8 Swinemünde, Wollin, Cammin | 21 Berlin |
| 9 Kolberg, Körlin, Greifenberg, Schivelbein | 22 Königsberg-Neumark, Kuestrin/Oder |
| 10 Köslin, Belgard, Bad Polzin, Neustettin | 23 Landsberg, Friedeberg, Woldenberg |
| 11 Rummelsburg, Bütow | 24 Kreuz |
| 12 Karthaus, Berent | 25 Gnesen |
| 13 Neustrelitz, Fürstenberg, Waren | 26 Hohensalza |
| Link Polen Landkarte/Map of Poland | |
| Link Pommern Landkarte 1478/Map of Pomerania 1478 | |